Pompe à piston triplex à mouvement alternatif

Original
prix: Négociable
le minimum:
Approvisionnement total:
Les conditions de livraisons: La date de paiement des acheteurs Livrer en quelques jours
siège: Shanghai
Validité à: Long terme efficace
Dernière mise à jour: 2020-11-19 11:01
Parcourir le numéro: 279
inquiry
Profil de la société
 
 
Détails du produit

Pompe à piston triplex à piston 3DP40

Débit maximum: 9m3/h
Pression maximale: 600bar
Puissance du moteur: 12KW
Charge nominale du piston: 1200 kg
Longueur de course: 40 mm
Poids: 250Kg


Performance spéciale
♦ Pompe à piston triplex.
♦ Convient pour la pompe d'essai de pression, la pompe de nettoyage haute pression, la pompe doseuse, la pompe de processus, la pompe d'addition de médicaments, la pompe de pression hydrostatique et la pompe de transfert d'huile, etc. Pour les vannes et les pupes.
♦ Type d'assemblage: type horizontal, type vertical, type fixe et type mobile.
♦ Type d'entraînement: Type à moteur électrique, type à moteur diesel, type à poulie à courroie, type à boîte de vitesses, type à réglage de vitesse électromagnétique et type à réglage de vitesse d'inverseur.
♦ Les données techniques figurant sur la fiche technique servent de référence pour la sélection. Chaque type de pompe est équipé d'une soupape de réglage de sécurité. La pression de chaque pompe peut être ajustée de manière arbitraire.
♦ Dans le cas où le débit indiqué dans la fiche technique ne peut pas être satisfait à vos exigences lors de la sélection, vous pouvez régler le débit au moyen d'un réglage électromagnétique de la vitesse, du réglage de la vitesse du variateur ou changer le diamètre du piston à obtenir le débit demandé.


3DP40 - Paramètre de pompe haute pression


Paramètre de pompe haute pression 3DP40
Diamètre du plongeur (mm) 60 55 50 43 35 30 27 24 22 19 17 15
Preesure de travail (MPa) 2 4 6 8 12 16 20 25 30 40 50 60
Vitesse (/ min) Paramètre
90 L / min 30 25 21 15 10 7.6 6.1 4.8 4.1 3 2.4 2.1
M3/h 1.8 1.5 1.2 0.9 0.62 0.45 0.37 0.29 0.24 0.18 0.14 0.12
KW 1.2 2 2.5 2.4 2.4 2.43 2.44 2.4 2.46 2.4 2.4 2.52
120 L / min 40 34 28 21 14 10 8.2 6.5 5.4 4 3.2 2.5
M3/h 2.4 2 1.7 1.2 0.8 0.61 0.49 0.39 0.32 0.24 0.19 0.15
KW 1.6 2.72 3.36 3.36 3.36 3.2 3.28 3.25 3.24 3.2 3.2 3
140 L / min 47 39 32 24 16 12 9.6 7.6 6.3 4.7 3.8 2.9
M3/h 2.8 2.4 1.9 1.46 0.97 0.72 0.57 0.45 0.38 0.28 0.22 0.17
KW 1.8 3.12 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 3.8 3.78 3.76 3.8 3.48
160 L / min 54 45 38 28 18 13 12 8 7 5 4 3
M3/h 3.20 2.70 2.30 1.68 1.08 0.78 0.66 0.48 0.42 0.30 0.24 0.18
KW 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
220 L / min 75 62 52 38 25 18 15 12 10 7 6 4
M3/h 4.50 3.70 3.11 2.26 1.50 1.08 0.90 0.72 0.60 0.42 0.36 0.24
KW 3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5
300 L / min 102 85 70 52 34 25 20 16 13 10 8 6
M3/h 6.11 5.19 4.19 3.11 2.04 1.50 1.20 0.96 0.78 0.60 0.48 0.36
KW 4 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7
350 L / min 118 100 82 60 40 30 24 19 16 12 9 7
M3/h 7.06 5.99 4.91 3.59 2.39 1.80 1.44 1.14 0.96 0.72 0.54 0.42
KW 5 8 10 10 10 10 10 10 10 10 9 8
400 L / min 135 114 94 70 46 34 27 22 18 13 11 8
M3/h 8.08 6.83 5.63 4.19 2.75 2.04 1.62 1.32 1.08 0.78 0.66 0.48
KW 5 9 11 11 11 11 11 11 11 10 11 10
450 L / min 153 128 106 78 52 38 31 24 20 15 12 9
M3/h 9.16 7.66 6.35 4.67 3.11 2.28 1.86 1.44 1.20 0.90 0.72 0.54
KW 6 10 13 12 12 12 12 12 12 12 12 11


http://fr.sfchemy.com/

Total0Bar [Voir tous]  Commentaires connexes
 
Plus»Autres produits

[ Des produits chercher ] [ favoris ] [ Dire aux amis ] [ Impression ] [ Fermer ]