PVC Reducier bague PN10

Original
prix: Négociable
le minimum:
Approvisionnement total:
Les conditions de livraisons: La date de paiement des acheteurs Livrer en quelques jours
siège: Jiangsu
Validité à: Long terme efficace
Dernière mise à jour: 2017-09-12 05:45
Parcourir le numéro: 271
inquiry
Profil de la société
 
 
Détails du produit

Description du produit
Douille PVC
Pression : PN10, PN16 tailles populaires
Taille (mm) : 20mm grâce à la disponibilité de 400mm
Matériau : PVC
Norme : ISO1452
Couleurs : blanc, gris, bleu et ainsi de suite
Fabrication à forte capacité d’OEM/ODM
Ces joueurs de cornemuse sont généralement utilisées pour le pompage, l’approvisionnement en eau.
Raccord PVC
1. petite, à l’intérieur de moins de béton lisse, frottement fluide résistance
2. raccordement d’étanchéité bien, à l’aide de la connexion de socket joint élastique,
3. scellement mieux que le tube en métal et les tuyaux en béton
4 ours alcali acide et corrosion de Sault
5 facile à construction, poids léger, assez de longueur, faible exigence pour l’environnement, coût du projet
Tuyau de 6 longue durée de vie, résistance à l’usure

Bague PN10
Size(de) Dimension (millimètre)
D0 D1 D2 d T L
25*20 25.10 20.24 19.96 19 h 00 17 h 00 19 h 00
32*25 32.20 25.24 24.95 24. 00 19.50 22.20
40*32 40.10 32.25 31.95 31,00 23 h 00 26.50
50*40 50.06 40,28 39,95 39,00 27.00 30.60
63*50 63.10 50,33 49.94 49,00 32,00 38,00
75*63 75,10 63,34 62,93 62.00 38.50 44,00
90*75 90.10 75.35 74,93 73.00 44.50 51.00
110*90 110,10 90,38 89,93 88,50 52.00 60,50
125*110 125.10 110,42 109.92 108.00 62.00 68,50
140*110 140.10 110,42 109.92 108.00 62.00 76.70
140*125 140.10 125.52 124.93 123.00 69.50 76.70
160*110 160,10 110,42 109.92 108.00 62.00 86.00
160*140 160,10 140.58 139.88 138.00 77.00 86.00
180*160 180,10 160.62 159,87 158.00 87.00 96.00
200*160 200.10 160.62 159,87 158.00 87.00 106,00
200*180 200.10 180.81 179.91 178.50 97.00 106,00
225*160 225.20 160.62 159,87 158.00 87.00 119.80
225*200 225.20 200,90 199.85 197.00 107.00 118.00
250*200 250,20 200,90 199.85 197.00 107.00 128.40
250*225 250,20 226.02 224.83 221,00 119,50 128.40
280*225 280.10 226.02 224.83 221,00 119,50 145,50
315*280 315.10 281.46 280.16 278.00 147.00 164.00
400*315 400.10 316.55 315.05 312.00 165.00 216.00


Liste d’emballage
Description Taille PCs/ctn Poids (g/pcs) Longueur (cm) Largeur (cm) Hauteur (cm)
Bague De25 * 20 2,100 5.54 43.5 31 30
De32 * 25 1,080 11.66 43.5 31 30
De40 * 32 780 19.58


De50 * 40 448 35,20 41 41 24
De63 * 50 231 72,60 43.5 31 27
De75 * 63 135 94.60 43.5 31 30
De90 * 75 138 160.60 53 38 35.5
De110 * 90 64 312.40 47 47 26
De125 * 110 60 301,40 53 38 35.5
De140 * 110 36 506.00 44 44 31
De140 * 125 36 352.00 44 44 31
De160 * 110 36



De160 * 140 36 616.00 50 50 36
De180 * 160 20 770,00 53 38 38
De200 * 160 20 1188.00 57 42 43
De200 * 180 20 1012.00 57 42 43
De225 * 160 8 2112.00 47 47 26
De225 * 200 8 1573.00 47 47 26
De250 * 200 8 2359.50 51.5 51.5 27.5
De250 * 225 8 1897.50 51.5 51.5 27.5
De280 * 225 6 2915.00 57 32 46
De315 * 280 4 4284.50 65 33.5 34
De400 * 315 2 0.00 41.5 41.5 43

Equipé d’une usine professionnelle, Huasheng plastique est l’un des meilleurs fabricants en Chine qui peut offrir vous reducier pvc pn10 de douille. Nous vous offrons également la consultation de la liste de prix du pvc reducier bague pn10, Bienvenue à acheter nos produits sur mesure.

Total0Bar [Voir tous]  Commentaires connexes
 
Plus»Autres produits

[ Des produits chercher ] [ favoris ] [ Dire aux amis ] [ Impression ] [ Fermer ]