72 heures de temps de fonctionnement continu haute sortie laminoir continu

Original
prix: Négociable
le minimum:
Approvisionnement total:
Les conditions de livraisons: La date de paiement des acheteurs Livrer en quelques jours
siège: Jiangsu
Validité à: Long terme efficace
Dernière mise à jour: 2017-08-07 04:50
Parcourir le numéro: 496
inquiry
Profil de la société
 
 
Détails du produit

Série ALX du laminoir continu
Moulin à poudre continu série ALX modifier la structure originelle de décharge moulin, peut selon les besoins des utilisateurs dans une variété de façons d’ajuster la machine partical pour un broyage grossier, moyennes et fines ou ultrafines, peut faire face à toutes sortes de dureté du matériau. Adapté aux produits de silicate, nouveau bâtiment, matériel, matériau réfractaire, l’uranium quartz sable, faïence et porcelaine, métal noir et non ferreux, etc.
Moulin à poudre continu série ALX pourrait adopter en acier inoxydable, alliage dur, polyuréthane, alumine, acier au manganèse et autres garnitures et pourrait être équipé de système de contrôle de fréquence selon l’exigence des utilisateurs.
Paramètres techniques

modèles et spécifications Vitesse de rotation du Canon Boule capacity(t) Alimentation de granularité (mm) Décharge de granularité (mm) Rendement (t/h) Puissance de moteur (kilowatt)
Ф900×1800 36~38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5
Ф900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37
Ф1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55
Ф1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75
Ф1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130
Ф1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280
Ф2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 400
Total0Bar [Voir tous]  Commentaires connexes
 
Plus»Autres produits

[ Des produits chercher ] [ favoris ] [ Dire aux amis ] [ Impression ] [ Fermer ]